Котел Альтеп TRIO 250 кВт

- В наявності
Ціну уточнюйте
Котел тривалого горіння Альтеп TRIO потужністю 250 кВт — якісний виріб від флагмана ринку з виробництва твердопаливних котлів, чорникового заводу АЛЬТЕП-ЦЕНТР.
Виготовлений зі сталі високої якості із застосуванням роботизованого зварювання. Теплообмінник поличного типу розташований ззаду котла, за топкою камерою. Для доступу до теплообмінника передбачені ревізійні двері зверху та з боків.
Комплектується електронним блоком керування та вентиляторами наддуву повітря. Подавання повітря можна регулювати за допомогою ручок, розташованих на бічних стінках. Повітря подається безпосередньо в топкову камеру, завдяки чому спалювання палива відбувається покроково. Це підвищується енергоефективність і економію енергоресурсу. Котел Altep працює на вугіллі, дровах і відходах різної фракції.

Основні переваги
![]() |
ККД понад 86% |
![]() |
Гарантія від виробника — 5 років. |
![]() |
Велика топкова камера. |
![]() |
Сталь завтовшки 6-8 мм. |
![]() |
Висока якість і тривалий термін експлуатації. |
![]() |
Доступна ціна |

Відео-обзор котла
Комплектація
|
1
|
Котел в обшивці |
|
2
|
Блок автоматики керування |
|
3
|
Вентилятори — 2 шт. |
|
4
|
Шкірковий інструмент |
|
5
|
Документація |
Замовляйте «Альтеп» TRIO в нашій компанії на вигідних умовах! Ми гарантуємо оперативні терміни доставки обладнання, грамотні консультації та монтаж за потреби.
Конструкція

| 1 – Корпус котла; | 15 — Шибер тяги топкових газів; |
| 2 – Камера згоряння (топка); | 16 — Колосникова решітка; |
| 3 – Конвекційна частина (теплообмінник); | 17 – Такелажні елементи; |
| 4 — Дверцята конвекційної частини котла; | 18 — Відбійник; |
| 5 – Дверцята верхньої полиці теплообмінника; | 19 — Водяна оболонка; |
| 6 — Дверцята завантажувальні; | 20 – Теплоізоляція корпусу; |
| 7 — Дверцята ревізійні; | 21 — Блок автоматики керування; |
| 8 — Дверцята поличника; | 22 – Вентилятори - 2 шт; |
| 9 — Дверцята ревізійні бічні; | 23 — Канали подавання повітря для горіння; |
| 10 — Патрубок прямої мережевої води; | 23.1 – Ручки верхніх повітряних заслінок; |
| 11 — Патрубок зворотної мережевої води; | 23.2 — Ручки середніх повітряних заслінок; |
| 12 — Штуцер зливання води з котла; | 23.3 – Ручки нижніх повітряних заслінок; |
| 13 — Штуцер під запобіжний клапан; | 24 — Повітряні форсунки; |
| 14 — Під'єднання димоходу; | 25 — Кришка теплообмінника |
Блок автоматики керування

| 1 — Увімкнення/вимкнення контролера; | 5 - Старт/стоп налаштування; |
| 2 - Індикатор роботи насоса; | 6 — Зменшення температури; |
| 3 — Індикатор роботи котла; | 7 - Збільшення температури; |
| 4 — поточна температура теплоносія; | 8 — Вхід у режим настроювання конфігурацій |
Габаритні розміри


Технічні характеристики

Як купити твердопаливний котел Altep TRIO 250 кВт
Оформити замовлення на сайті або телефоном
Консультація менеджера та узгодження всіх нюансів
Оплата зручним способом
Доставка обраним способом
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Altep |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Антрацит, Брикети, Буре вугілля, Дрова, Кам'яне вугілля |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Відкрита |
| Об'єм камери згоряння | 914 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
| Максимальна температура димових газів | 180 град. |
| Вага | 2300 кг |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Теплоносій | Вода |
| Колір | Червоний |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Стан | Новий |
| Потужність номінальна | 250 |
| Об'єм води в котлі | 790 |
| Площа обігріву | 2500 |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 58 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип котла по потужності | Промисловий до 1500 кВт |
- Ціна: Ціну уточнюйте







