Твердотопливные котлы Altep MEGA

- В наличии
от 583 000 ₴
Твердотопливные котлы Altep MEGA (ТИП "КТ-3Е-N")
Страна производитель – Украина.
Модельный ряд: 600, 800, 1000, 1200, 1500 кВт
Прайс-лист
| Модель | Мощность, кВт | Стоимость, грн с НДС |
|---|---|---|
| Альтеп MEGA | 600 | 505 200 |
| Альтеп MEGA | 800 | 558 000 |
| Альтеп MEGA | 1000 | 622 600 |
| Альтеп MEGA | 1200 | 700 100 |
| Альтеп MEGA | 1500 | 791 100 |

Описание
Промышленные отопительные котлы на твердом топливе ALTEP MEGA мощностью от 600 кВт до 1500 кВт. Состоит из шамотной топочной камеры и теплообменника жаротрубного типа из цельнотянутой бесшовной трубы. Колосниковая решетка выполнена из высококачественного чугуна. Специальная система подачи воздуха для горения позволяет сжигать разные виды топлива с высоким КПД и низкими выбросами вредных веществ в атмосферу. Рабочее давление теплоносителя до 3 Бар позволяет эксплуатировать для обогрева высоких зданий, где необходимо повышенное давление циркулирующей воды. Управляет работой котла Альтеп микропроцессорный блок управления с PID регулированием
Возможна модернизация для работы на пеллете в автоматическом режиме. Необходимо лишь установить пеллетную горелку в дверки котла, топливный бункер и питательный шнек.

Преимущества котлов Альтеп Мега
- Конструкция промышленного типа;
- Большая шамотная топка;
- Высокое рабочее давление теплоносителя;
- Возможность использования как в стационарных, так и в блочно-модульных котельных;
- Большая мощность модельного ряда котлов;
- Толщина стали теплообменника от 6 до 10 мм;
- Надежность и простота в эксплуатации;
- Длительный срок службы.
Комплектация
- Котел в обшивке;
- Блок автоматики управления;
- Вентиляторы наддува;
- Кочегарный инструмент;
- Документация
Конструкция котла

Внутреннее строение котла
| 1-1. Корпус котла; | 1-6. Первый ряд жаровых труб теплообменника; |
| 1-2. Топка котла; | 1-7. Зона чистки котла; |
| 1-3. Боров подключения дымохода; | 1-7. Вторая поворотная камера теплообменника; |
| 1-4. Патрубки подачи воздуха в топку для горения; | 1-8. Второй ряд жаровых труб теплообменника; |
| 1-5. Первая поворотная камера теплообменника; | 1-9. Колосниковая решетка. |
Внешнее строение котла
| 2-1. Патрубок подачи сетевой воды; | 2-8. Дверки зольника; |
| 2-2. Патрубок обратки сетевой воды; | 2-9. Дверки топки; |
| 2-3. Патрубки под предохранительные клапана; | 2-10. Дверки колосниковые; |
| 2-4. Ручки воздушных заслонок; | 2-11. Дверки загрузочные; |
| 2-5. Лестница монтажная; | 2-12. Дверки конвекционной части котла; |
| 2-6. Блок автоматики управления; | 2-13. Штуцер слива воды из котла. |
| 2-7. Вентиляторы наддува воздуха *) |
Примечание: *) В котлах мощностью 600...1000 используется два вентилятора, а в котлах мощностью 1200...1500 кВт используется три вентилятора.
Элементы контура охлаждения дверей топки котла
| 3-1. Штуцер обратки воды контура дверей; | 3-7. Насос циркуляции воды через двери топки; |
| 3-2. Штуцер подачи воды контура дверей; | 3-8. Гибкий шланг; |
| 3-3. Штуцер подачи воды контура дверей; | 3-9. Гибкий шланг; |
| 3-4. Штуцер обратки воды контура дверей; | 3-10. Тройник; |
| 3-5. Кран отключения контура дверей; | 3-11. Предохранительный клапан дверей. |
| 3-6. Кран отключения контура дверей; |
Блок автоматики управления

Габаритные размеры



Технические характеристики


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Altep |
| Страна производитель | Украина |
| Виды твердого топлива | Антрацит, Бурый уголь, Брикеты, Каменный уголь, Щепа, Дрова, Опилки, Пеллеты, Кора |
| Коэффициент полезного действия | 86 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Красный |
| Тип котла | Длительного горения |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 58 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип котла по мощности | Промышленный до 1500 кВт |
- Цена: от 583 000 ₴












