Котел на пеллетах Gefest Profi P 100 кВт

- В наличии
Цену уточняйте
+380 (68) 799-18-62
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Пеллетный котел Gefest Profi P 100
Страна производитель - Украина
Мощность - 100 кВт

Пеллетные котлы Gefest Profi P
Комплектуется украинскими пеллетными горелками Stehio
Пульт управления

Топливо для котла

Комплектация
- Котел в обшивке.
- Пеллетная горелка.
- Бункер топливный.
- Шнековая подача с гофрой.
- Кочегарный инструмент.
- Документация.
| Основные | |
|---|---|
| Расход твердого топлива | 20 кг/час |
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Мощность номинальная | 100 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Коэффициент полезного действия | 91 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип котла | Длительного горения |
| Площадь обогрева | 1000 кв.м |
| Теплоноситель | Вода |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 779 кг |
| Регулирование мощности, от | 20 % |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Способ установки | Напольный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Объем воды в котле | 320 л |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Виды твердого топлива | Пеллеты |
| Цвет | Зелёный |
| Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 180 град. |
| Объем бункера для топлива | 0.7 куб. м |
| Производитель | Gefest-profi |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Форма дымохода | Круглая |
| Высота | 1700 мм |
| Ширина | 984 мм |
| Глубина | 2022 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Диаметр дымохода | 270 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Дисплей | Да |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 140 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Частота | 50 Гц |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 58 град. |
- Цена: Цену уточняйте




