Твердотопливные котлы Altep MAX

- В наличии
от 100 000 ₴
+380 (68) 799-18-62
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Котлы на твердом топливе Altep MAX
Страна производитель – Украина.
Модельный ряд: 95, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800 кВт
Прайс-лист
| Модель | Мощность, кВт | Стоимость, грн с НДС |
|---|---|---|
| Альтеп МАХ 95 | 95 | 92 000 |
| Альтеп МАХ 150 | 150 | 126 800 |
| Альтеп МАХ 200 | 200 | 141 000 |
| Альтеп МАХ 250 | 250 | 175 100 |
| Альтеп МАХ 300 | 300 | 195 400 |
| Альтеп МАХ 400 | 400 | 232 500 |
| Альтеп МАХ 500 | 500 | 270 000 |
| Альтеп МАХ 600 | 600 | 352 600 |
| Альтеп МАХ 700 | 700 | 383 400 |
| Альтеп МАХ 800 | 800 | 413 400 |

Описание
Твердотопливные котлы Altep MAX мощностью от 100 кВт до 800 кВт. С жаротрубным стальным теплообменником. Для эффективного сжигания угля и дров.
Комплектация
- Котел в обшивке;
- Блок автоматики управления;
- Вентилятор наддува;
- Кочегарный инструмент;
- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации.

Конструкция котла



| 1 – Корпус котла; | 13 – Теплоизоляция корпуса; |
| 2 – Топка; | 14 – Штуцер слива воды из котла; |
| 3 – Водяная рубашка; | 15 – Штуцер удаления конденсата; |
| 4 – Зольная камера; | 16 – Дверьки в зольную камеру; |
| 5 – Первая поворотная камера газов; | 17 – Вентилятор наддува воздуха; |
| 6 – Первый ряд жаровых труб теплообменника; | 18 – Загрузочные дверьки; |
| 7 – Зона очистки котла; | 19 – Колосниковая решетка; |
| 8 – Второй ряд жаровых труб теплообменника; | 20 – Дымосборник; |
| 9 – Патрубок обратной сетевой воды; | 21 – Шибер регулировки тяги топочных газов; |
| 10 – Патрубок подачи сетевой воды; | 22 – Люк для чистки дымосборника; |
| 11 – Патрубок под предохранительный клапан; | 23 – Транспортировочные кольца; |
| 12 – Штуцер под группу безопасности; | 24 – Блок автоматики управления. |
Блок автоматики управления

Габаритные и присоединительные размеры





Технические характеристики



| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Altep |
| Страна производитель | Украина |
| Виды твердого топлива | Антрацит, Бурый уголь, Брикеты, Каменный уголь, Щепа, Дрова, Опилки, Пеллеты, Кора |
| Коэффициент полезного действия | 86 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 180 град. |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Красный |
| Тип котла | Длительного горения |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 58 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип котла по мощности | Промышленный до 1500 кВт |
- Цена: от 100 000 ₴








